Race History
Season 8: All Dungeons RMG (Palace of Darkness)
Round | Player | Opponent |
1 | tam (1:10:39) | RequiemOfSpirit (1:14:07) |
2 | tam (1:13:14) | Doomtap (1:11:44) |
3 | tam (Forfeit) | Krithel (1:12:30) |
Season 6: Any% NMG (Desert Palace)
Round | Player | Opponent |
1 | tam (1:27:12) | Skipsy (1:27:59) |
2 | tam (1:26:43) | Coin Chaser (1:27:35) |
3 | tam (Forfeit) | Jem (1:30:24) |
Season 1: Any% NMG (Light World)
Round | Player | Opponent |
1 | tam (02:00) | cheamo (01:00) |
2 | tam (01:00) | AuroraSnerd (02:00) |
3 | tam (01:00) | Yeroc (02:00) |
4 | tam (01:00) | VeXtopher (02:00) |