Bracket: Light World
Round 1
Player 1 | Player 2 | Race Status | Restream Link |
Coin Chaser (1:30:20) | VortexofDoom (1:25:56) | Complete | — |
swunsh (Forfeit) | SuperNinTaylor (1:28:15) | Complete | — |
Lanxion (1:26:38) | Kaesden (1:28:53) | Complete | — |
John Snuu (1:31:10) | fearagent (Forfeit) | Complete | — |
ph112358 (1:33:36) | retrommel (1:30:09) | Complete | — |
Matkap (Forfeit) | robjbeasley (1:27:25) | Complete | — |
Trinexx (1:29:18) | KainDeschain (1:26:43) | Complete | — |
VeXtopher (Forfeit) | Yeroc (1:33:06) | Complete | — |
Round 2
Player 1 | Player 2 | Race Status | Restream Link |
retrommel (1:31:06) | Lanxion (1:27:24) | Complete | — |
SuperNinTaylor (1:27:25) | John Snuu (Forfeit) | Complete | — |
robjbeasley (1:27:12) | KainDeschain (Forfeit) | Complete | — |
Yeroc (1:27:36) | VortexofDoom (Forfeit) | Complete | — |
Coin Chaser (1:29:28) | ph112358 (1:29:51) | Complete | — |
Matkap (1:32:11) | Trinexx (1:31:25) | Complete | — |
swunsh (1:30:33) | fearagent (Forfeit) | Complete | — |
Kaesden (1:31:01) | VeXtopher (Forfeit) | Complete | — |
Round 3
Player 1 | Player 2 | Race Status | Restream Link |
SuperNinTaylor (1:32:04) | Yeroc (Forfeit) | Complete | — |
robjbeasley (1:26:10) | Lanxion (Forfeit) | Complete | — |
retrommel (1:28:39) | Trinexx (Forfeit) | Complete | — |
John Snuu (Forfeit) | swunsh (1:29:08) | Complete | — |
KainDeschain (1:26:33) | VortexofDoom (1:28:20) | Complete | — |
Kaesden (1:29:02) | Coin Chaser (1:30:56) | Complete | — |
ph112358 (1:34:10) | fearagent (1:36:22) | Complete | — |
VeXtopher (Forfeit) | Matkap (1:32:03) | Complete | — |
Round 4
Player 1 | Player 2 | Race Status | Restream Link |
SuperNinTaylor (1:30:28) | robjbeasley (1:26:46) | Complete | — |
KainDeschain (1:26:44) | swunsh (1:29:22) | Complete | — |
Kaesden (1:31:23) | retrommel (1:32:19) | Complete | — |
Yeroc (1:35:31) | Lanxion (Forfeit) | Complete | — |
Coin Chaser (1:30:51) | John Snuu (Forfeit) | Complete | — |
VortexofDoom (1:27:25) | Trinexx (1:29:57) | Complete | — |
ph112358 (1:31:10) | Matkap (Forfeit) | Complete | — |
fearagent (Forfeit) | VeXtopher (1:31:36) | Complete | — |